定位本次请求
刷新交易详情,记录交易区块高度和当前确认数。
刷新交易详情,记录交易区块高度和当前确认数。
| 完成后续处理 | 定位本次请求使用参考 | 核对对应信息步骤速览 |
|---|---|---|
| 完成后续处理 | 刷新交易详情,记录交易区块高度和当前确认数。 | 另查网络最新区块高度;若高度增长而确认数不变,可能是页面缓存或状态索引问题。 |
| 定位本次请求 | 若网络高度也停滞,查看网络状态公告,暂不重复提交同一笔交易。 | 刷新交易详情,记录交易区块高度和当前确认数。 |
| 核对对应信息 | 另查网络最新区块高度;若高度增长而确认数不变,可能是页面缓存或状态索引问题。 | 若网络高度也停滞,查看网络状态公告,暂不重复提交同一笔交易。 |
| 完成后续处理 | 刷新交易详情,记录交易区块高度和当前确认数。 | 另查网络最新区块高度;若高度增长而确认数不变,可能是页面缓存或状态索引问题。 |
| 定位本次请求 | 安卓下载 | 苹果下载 |
若网络高度也停滞,查看网络状态公告,暂不重复提交同一笔交易。
刷新交易详情,记录交易区块高度和当前确认数。
另查网络最新区块高度;若高度增长而确认数不变,可能是页面缓存或状态索引问题。
若网络高度也停滞,查看网络状态公告,暂不重复提交同一笔交易。
刷新交易详情,记录交易区块高度和当前确认数。
另查网络最新区块高度;若高度增长而确认数不变,可能是页面缓存或状态索引问题。
若网络高度也停滞,查看网络状态公告,暂不重复提交同一笔交易。
不一定,可能是页面更新或网络区块生产情况导致。
只能排除本地页面缓存,不能改变链上确认状态。